Location:
17250 SW 232nd St.
Miami, Florida 33170
Telephone:
(305) 247-4499
Fax:
(305) 247-4471

17250 SW 232nd St.
Miami, Florida 33170
(305) 247-4499
(305) 247-4471
| *Bahama Strongbark | 25 gallon | 36 | 5'-6' |
| Bourreria succulenta | |||
| *Bald Cypress | 25 gallon | 106 | 7'-8' |
| (Taxodium distichum) | |||
| *Bay Cedar | 3 gallon | coming | |
| (Suriana maritima) | 7 gallon | 284 | 4'-5' |
| *Biscayne Prickly Ash | 15 gallon | coming | |
| (Zanthoxylum coriaceum) | |||
| *Bitterbush | 15 gallon | 88 | 6'-8' |
| (Picramnia pentandra) | |||
| *Black Ironwood | 25 gallon | 336 | 5'-8' |
| (Krugiodendron ferreum) | |||
| *Blolly 25 g. picture | 25 gallon | 67 | 11'-14' |
| (Guapira discolor) | |||
| *Cinnamon Bark 7 g. picture | 7 gallon | 657 | 4'-6' |
| (Canella winterana) | 15 gallon | 400 | 5'-7' |
| 25 g. picture | 25 gallon | 125 | 6'-8' |
| *Cocoplum (Red tip) 15 g. picture | 15 gallon | 320 | 3'-5' x 3' |
| Chrysobalanus icaco | |||
| Coppice Joewood | 7 gallon | 168 | 2'-4' |
| (Jacquinia arborea) | |||
| *Crabwood | 25 gallon | 85 | 6'-8' |
| Gymnanthes lucida | |||
| Desert Cassia | 3 gallon | 1000 | 3'-4' |
| (Senna polyphylla | 7 gallon | 55 | 5'-6' |
| *Dwarf Clusia Compacta | 7 gallon | 600 | 2'-3' |
| Clusia rosea 'Compacta' | 25 gallon | 15 | 5'-6' |
| *Florida Fiddlewood | 25 gallon | 24 | 8'-10' |
| Citharexylum fruticosum | |||
| *Golden Creeper | 1 gallon | 1600 | 8"-10" |
| (Ernodea littoralis) | |||
| Jaboticaba | 45 gallon | very few | 7'-11' |
| (Myrciaria cauliflora) | |||
| *Jamaica Caper | 15 gallon | 188 | 4'-6' |
| (Capparis cynophallophora) | |||
| *Jamaican Dogwood 25 g. picture | 25 gallon | 258 | 7'-12' |
| Piscidia piscipula | |||
| *Joewood | 7 gallon | 230 | 3'-4' |
| Jaquinia keyensis | |||
| *Leather Fern 3g. picture | 3 gallon | 500 | 14"-16" |
| Acrostichum danaeifolium | 7 gallon | 37 | 24" |
| *Lignum Vitae | 7 gallon | 600 | coming |
| (Guaiacum sanctum) | 25 gallon | 53 | 5'-6' |
| *Live Oak | 15 gallon | 150 | 10'-12' |
| Quercus virginiana | 25 gallon | 143 | 11'-14' |
| *Mahogany | 25 gallon | 58 | 12'-14' |
| Swietinia mahogani | |||
| *Marlberry | 7 gallon | 236 | 2' |
| Ardisia escallonioides | 15 gallon | 321 | 4'-5' |
| *Orange Geiger | 25 gallon | 95 | 5'-8' |
| Cordia sebestena | |||
| *Paradise Tree 25g. picture | 25 gallon | 228 | 9'-10' |
| (Simarouba glauca) | |||
| *Pigeon Plum | 15 gallon | 42 | 5'-7' |
| Coccoloba diversifolia | 25 gallon | 202 | 8'-10' |
| *Pond Apple | 7 gallon | 300 | 3'-4' |
| (Annona glabra) | 25 gallon | 16 | 6'-7' |
| *Quailberry | 7 gallon | 60 | FULL |
| (Crossopetalum ilicifolium) | |||
| *Red Bay | 3 gallon | 200 | 3'-5' |
| (Persea borbonia) | 15 gallon | 28 | 6' |
| 25 gallon | 135 | 8'-10' | |
| 45 gallon | 35 | 11'-13' | |
| *Red Maple | 25 gallon | 15 | 10'-13' |
| (Acer rubrum) | |||
| *Redberry Stopper | 7 gallon | 200 | 2'-3' |
| Eugenia confusa | 25 gallon | 100 | 4'-5' |
| *Red Stopper | 15 gallon | 148 | 4'-5' |
| (Eugenia rhombea) | 25 gallon | 100 | 7'-8' |
| *Sea Oxeyed Daisy (Silver) | 3 gallon | 430 | -22"-24" |
| (Borrichia arborescens) | |||
| *Seven Year Apple | 7 gallon | 35 | 3' |
| Genipa clusiifolia | 15 gallon | 32 | 4'-5' |
| *Short Leaf Fig | 25 gallon | 80 | 8'-9' |
| Ficus citrifolia | |||
| *Simpson Stopper | 7 gallon | 37 | 5'-6' ST |
| (Myrcianthes fragrans) | 25 gallon | 46 | 4'-6' |
| *Soldierwood | 25 gallon | 49 | 8'-10' |
| (Colubrina eliptica) | |||
| *Spanish Stopper | 7 gallon | 351 | 3'-4' |
| Eugenia foetida) | 15 gallon | 59 | 6'-7' |
| 25 gallon | 100 | 7'-10' | |
| *Spicewood | 7 gallon | 503 | 4'-6' |
| Calyptranthes pallens | 25 gallon | 80 | 5'-6' |
| *Sweetbay Magnolia | 15 gallon | 20 | 4'-6' |
| (Magnolia virginiana) | 25 gallon | 80 | 8'-9' |
| Wart Fern | 1 gallon | 360 | 12"-14" |
| Polypodium scolopendria | |||
| *White Stopper | 7 gallon | 246 | 4'-6' |
| (Eugenia axillaris) | |||
| *Wild Coffee (Shiny) | 3 gallon | 1000 | 24" |
| (Psychotria nervosa) | 7 gallon | 170 | 3'x3' |
| *Wild Coffee (Dwarf) | 3 gallon | 550 | 24" |
| (Psychotria ligustrifolia) | 7 gallon | 66 | 3'x3' |
| *Wild Dilly | 25 gallon | 122 | 8'-10' |
| (Manilkara bahamensis) | |||
| *Willow Bustic | 25 gallon | 38 | 8'-10' |
| Sideroxylon salicifolium |
| *Muhly Grass | 3 gallon | 38 | 8"-10" |
| Muhlenbergia capillaris | |||